SureSave DA-500系列磁盘阵列采用4Gb光纤主机接口和SAS/SATA可混装的存储单元,以灵活的配置方案为企业级用户在高性能、大容量、高效率和经济性需求上取得综合的服务能力。DA-500系列产品也特别适合于利用分级存储优化存储结构的应用环境,使存储系统达到理想的性价比。


※PowerPC GL RISC核心处理器;
※单/双RAID控制器,配置2/4个4Gb光纤主机通道,每通道提供2个主机接口;
※每控制器标配1GB高速缓存,带有ECC功能,可升级至16GB;
※容错机箱设计,冗余热插拔电源、风扇;
※全新的CableLess设计,热插拔背板增加可靠性能;
※基本单元具有16个SAS或SATA-II磁盘插槽;
※最大扩展能力:单控制器80块磁盘,双控制器112块磁盘;
※支持SAS/SATA-Ⅱ混插,方便构建分层存储;
※硬件RAID算法芯片,支持RAID6技术;
※支持S.M.A.R.T.和NCQ;
※支持多种本地、全局热备援磁盘设置,对磁盘驱动器提供完整保护;
※支持在线容量扩展;
※支持在线RAID级别变更;
※支持智能磁盘扫描功能,最大限度保护用户数据;
※支持自动RAID重建;
※支持写策略自动调整;
※锂电池保护模块;
※通过多路径软件实现与外部主机通道的智能化负载平衡。
※单/双RAID控制器,配置2/4个4Gb光纤主机通道,每通道提供2个主机接口;
※每控制器标配1GB高速缓存,带有ECC功能,可升级至16GB;
※容错机箱设计,冗余热插拔电源、风扇;
※全新的CableLess设计,热插拔背板增加可靠性能;
※基本单元具有16个SAS或SATA-II磁盘插槽;
※最大扩展能力:单控制器80块磁盘,双控制器112块磁盘;
※支持SAS/SATA-Ⅱ混插,方便构建分层存储;
※硬件RAID算法芯片,支持RAID6技术;
※支持S.M.A.R.T.和NCQ;
※支持多种本地、全局热备援磁盘设置,对磁盘驱动器提供完整保护;
※支持在线容量扩展;
※支持在线RAID级别变更;
※支持智能磁盘扫描功能,最大限度保护用户数据;
※支持自动RAID重建;
※支持写策略自动调整;
※锂电池保护模块;
※通过多路径软件实现与外部主机通道的智能化负载平衡。
| SOUL型号 | DA-500-12 | DA-500D-12 |
| CPU | Power PC RISC CPU + 专用RAID校验芯片( A6) |
|
| 控制器数量 | 1 | 2 |
| 最大缓存 | 1GB – 4GB DDR II | 2GB – 8GB DDR II |
| Cache保护 | CacheSafe技术(内置闪盘暂存保护) | |
| RAID级别 | 0, 1(0+1), 3, 5, 6, 10, 30, 50, 60 | |
| 主机端口 | 2×4Gb FC端口 | 4×4Gb FC 端口 |
| 扩展端口 | 1×SAS 4x (SFF-8088) | 2×SAS 4x (SFF-8088) |
| 硬盘插槽数量 | 12 | |
| 最大硬盘数目 | 84 | |
| 支持硬盘型号 | SAS:300GB,450GB,500GB,600GB,750GB,1TB;2TB SATA-Ⅱ:500GB,750GB,1TB,2TB |
|
| 自动RAID重建 | 是 | |
| 支持热备盘类型 | 本地、全局、箱体热备 | |
| 在线容量扩展 | 是 | |
| 在线RAID级别变更 | 是 | |
| 支持最大逻辑单元数量(LUNs) | 1024 | |
| 支持操作系统 | Windows Server 2003 Windows Server 2008 2008 R2 (including Hyper-V) RedHat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Sun Solaris Mac OS X VMware Citrix |
|
| 报警方式 | 邮件、传真、网络广播、SNMP、即时短信 | |
| 管理方式 | RS232 或Telnet 仿真终端、LCD管理面板、JAVA-based SureWatch管理、Web Browser+内嵌RAIDWatch管理 | |
| 冗余电源、风扇 | 是 | |
| 多路径管理软件 | no | yes |
| 卷快照 | 每个卷最大256份快照,每系统最大4000份快照 | |
| 卷拷贝/镜像 | 每系统最大16个源卷,每个源卷最大可建立4个复制对,每系统最大可建立64个复制对 | |
| 远程数据复制 | YES | |
| 电源规格 | Power supplies: Two 530W DC AC voltage: 100VAC @ 10A to 240VAC @ 5A with PFC (auto-switching) Frequency: 47-63 Hz | |
| 环境温度 | 0 to 40°C operating/ -40 to 60°C non-operating | |
| 相对湿度 | 5 to 95% non-condensing operating and non-operating |
|
| 尺寸 (長 x 寬 x 高) | 440mm (W) x 90mm (H) x 500mm (D) | |
| 重量 | 17.00kg (37.48lbs) | 18.10kg (39.90lbs) |
| SOUL型号 | DA-500-16 | DA-500D-16 |
| CPU | Power PC RISC CPU + 专用RAID校验芯片( A6) |
|
| 控制器数量 | 1 | 2 |
| 最大缓存 | 1GB – 4GB DDR II | 2GB – 8GB DDR II |
| Cache保护 | CacheSafe技术(内置闪盘暂存保护) | |
| RAID级别 | 0, 1(0+1), 3, 5, 6, 10, 30, 50, 60 | |
| 主机端口 | 2×4Gb FC端口 | 4×4Gb FC 端口 |
| 扩展端口 | 1×SAS 4x (SFF-8088) | 2×SAS 4x (SFF-8088) |
| 硬盘插槽数量 | 16 | |
| 最大硬盘数目 | 112 | |
| 支持硬盘型号 | SAS:300GB,450GB,500GB,600GB,750GB,1TB;2TB SATA-Ⅱ:500GB,750GB,1TB,2TB |
|
| 自动RAID重建 | 是 | |
| 支持热备盘类型 | 本地、全局、箱体热备 | |
| 在线容量扩展 | 是 | |
| 在线RAID级别变更 | 是 | |
| 支持最大逻辑单元数量(LUNs) | 1024 | |
| 支持操作系统 | Windows Server 2003 Windows Server 2008 2008 R2 (including Hyper-V) RedHat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Sun Solaris Mac OS X VMware Citrix |
|
| 报警方式 | 邮件、传真、网络广播、SNMP、即时短信 | |
| 管理方式 | RS232 或Telnet 仿真终端、LCD管理面板、JAVA-based SureWatch管理、Web Browser+内嵌RAIDWatch管理 | |
| 冗余电源、风扇 | 是 | |
| 多路径管理软件 | no | yes |
| 卷快照 | 每个卷最大256份快照,每系统最大4000份快照 | |
| 卷拷贝/镜像 | 每系统最大16个源卷,每个源卷最大可建立4个复制对,每系统最大可建立64个复制对 | |
| 远程数据复制 | YES | |
| 电源规格 | Power supplies: Two 530W DC AC voltage: 100VAC @ 10A to 240VAC @ 5A with PFC (auto-switching) Frequency: 47-63 Hz | |
| 环境温度 | 0 to 40°C operating/ -40 to 60°C non-operating | |
| 相对湿度 | 5 to 95% non-condensing operating and non-operating |
|
| 尺寸 (長 x 寬 x 高) | 440mm (W) x 90mm (H) x 500mm (D) | |
| 重量 | 20.56kg (45.33lbs) | 21.66kg (47.75lbs) |
| SOUL型号 | DA-500-24 | DA-500D-24 |
| CPU | Power PC RISC CPU + 专用RAID校验芯片( A6) |
|
| 控制器数量 | 1 | 2 |
| 最大缓存 | 1GB – 4GB DDR II | 2GB – 8GB DDR II |
| Cache保护 | CacheSafe技术(内置闪盘暂存保护) | |
| RAID级别 | 0, 1(0+1), 3, 5, 6, 10, 30, 50, 60 | |
| 主机端口 | 2×4Gb FC端口 | 4×4Gb FC 端口 |
| 扩展端口 | 1×SAS 4x (SFF-8088) | 2×SAS 4x (SFF-8088) |
| 硬盘插槽数量 | 24 | |
| 最大硬盘数目 | 104 | |
| 支持硬盘型号 | SAS:300GB,450GB,500GB,600GB,750GB,1TB;2TB SATA-Ⅱ:500GB,750GB,1TB,2TB |
|
| 自动RAID重建 | 是 | |
| 支持热备盘类型 | 本地、全局、箱体热备 | |
| 在线容量扩展 | 是 | |
| 在线RAID级别变更 | 是 | |
| 支持最大逻辑单元数量(LUNs) | 1024 | |
| 支持操作系统 | Windows Server 2003 Windows Server 2008 2008 R2 (including Hyper-V) RedHat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Sun Solaris Mac OS X VMware Citrix |
|
| 报警方式 | 邮件、传真、网络广播、SNMP、即时短信 | |
| 管理方式 | RS232 或Telnet 仿真终端、LCD管理面板、JAVA-based SureWatch管理、Web Browser+内嵌RAIDWatch管理 | |
| 冗余电源、风扇 | 是 | |
| 多路径管理软件 | no | yes |
| 卷快照 | 每个卷最大256份快照,每系统最大4000份快照 | |
| 卷拷贝/镜像 | 每系统最大16个源卷,每个源卷最大可建立4个复制对,每系统最大可建立64个复制对 | |
| 远程数据复制 | YES | |
| 电源规格 | Power supplies: Two 530W DC AC voltage: 100VAC @ 10A to 240VAC @ 5A with PFC (auto-switching) Frequency: 47-63 Hz | |
| 环境温度 | 0 to 40°C operating/ -40 to 60°C non-operating | |
| 相对湿度 | 5 to 95% non-condensing operating and non-operating |
|
| 尺寸 (長 x 寬 x 高) | 445mm (W) x 174mm (H) x 498mm (D) | |
| 重量 | 26.34kg (58.07lbs) | 27.44kg (60.49lbs) |


